Guía del Blackjack: reglas y estrategia
Aprende las reglas, la estrategia básica y los errores a evitar en el blackjack.
Reglas básicas
El blackjack enfrenta a cada jugador contra el crupier. El objetivo es obtener una mano cuyo valor sea lo más cercano a 21 sin pasarse. Las cartas numeradas valen su valor nominal, las figuras valen 10 y el As vale 1 u 11. Un 'blackjack' (As + carta de valor 10) paga 3:2.
Las acciones del jugador
Pedir (Hit): solicitar una carta adicional. Plantarse (Stand): quedarse con la mano actual. Doblar (Double Down): doblar la apuesta y recibir una sola carta. Separar (Split): si tienes una pareja, crear dos manos separadas. Rendirse (Surrender): renunciar recuperando la mitad de la apuesta.
Tabla de la estrategia básica
La tabla a continuación indica la acción óptima según tu mano y la carta visible del crupier:
| Tu mano | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9 | P | D | D | D | D | P | P | P | P | P |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | P | P | Pl | Pl | Pl | P | P | P | P | P |
| 13 | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | P | P | P | P | P |
| 14 | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | P | P | P | P | P |
| 15 | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | P | P | P | P/R | P |
| 16 | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | P | P | P/R | P/R | P/R |
| 17+ | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl |
Leyenda: P = Pedir · Pl = Plantarse · D = Doblar · R = Rendirse Parejas:
| Pareja | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
| 8-8 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp |
| 10-10 | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl | Pl |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | P | P |
| 4-4 | P | P | P | Sp | Sp | P | P | P | P | P |
| 9-9 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Pl | Sp | Sp | Pl | Pl |
| 7-7 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | P | P | P | P |
| 6-6 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | P | P | P | P | P |
| 3-3 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | P | P | P | P |
| 2-2 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | P | P | P | P |
Leyenda: Sp = Separar Seguir esta tabla reduce la ventaja de la casa a aproximadamente un 0,5%.
Errores frecuentes
Los errores más comunes incluyen: tomar un seguro (mala apuesta estadísticamente), no doblar cuando la estrategia lo recomienda, jugar por instinto en lugar de seguir la estrategia, y no fijar límites de pérdidas y ganancias antes de jugar.
Herramientas relacionadas
¿Listo para poner en práctica lo aprendido?
Consulta nuestra comparativa independiente de casas de apuestas.
Pon esta guía en práctica
Clasificadas en conjunto, con la fiabilidad de pago por encima de la generosidad del bono.
También en este ranking: Ninecasino, AsianConnect.
Todas las casas comparadas